血糖値の上昇を抑えてヘモグロA1cを下げる
腎機能を強くする
腸内環境を整える
血流改善
冷え性予防

美肌作用
糖化を予防すると肌荒れやシミ・しわ改善に
ミネラルの吸収を促す
すい臓から分泌される
インスリンの産生を促す
便秘改善
むくみ改善
血糖値の上昇を抑えてヘモグロA1cを下げる
腎機能を強くする
腸内環境を整える
血流改善
冷え性予防
美肌作用
糖化を予防すると肌荒れやシミ・しわ改善に
ミネラルの吸収を促す
すい臓から分泌される
インスリンの産生を促す
便秘改善
むくみ改善

イヌリンでデトックス!
天然のインスリンと呼ばれている菊芋は、水溶性食物繊維のイヌリンを多く含んでいます。
イヌリンは善玉菌のエサとなることから、腸内改善に役立ち、体をサポートするさまざまな健康効果を発揮する世界三大健康野菜の1つ、スーパーフードです。
菊芋(塊茎)100g中の成分含有量
学名:Helianthus tuberosus
| たんぱく質 | 1.9g |
| 脂質 | 0.4g |
| 利用可能炭水化物 | 2.8g |
| 食物繊維総量 | 1.9g |
| 灰分 | 1.3g |
| ナトリウム | 1mg |
| カリウム | 610mg |
| カルシウム | 14mg |
| マグネシウム | 16mg |
| リン | 66mg |
| 鉄 | 0.3mg |
| 亜鉛 | 0.3mg |
| 銅 | 0.17mg |
| マンガン | 0.08mg |
| ヨウ素 | 1㎍ |
| セレン | Tr㎍ |
| モリブデン | 2㎍ |
| ビタミンB1 | 0.08mg |
| ビタミンB2 | 0.04mg |
| ナイアシン | 1.6mg |
| ビタミンB6 | 0.09mg |
| 葉酸 | 20㎍ |
| パントテン酸 | 0.37mg |
| ビオチン | 3.7㎍ |
| ビタミンC | 10mg |
| たんぱく質 | 1.9g |
| 脂質 | 0.4g |
| 利用可能炭水化物 | 2.8g |
| 食物繊維総量 | 1.9g |
| 灰分 | 1.3g |
| ナトリウム | 1mg |
| カリウム | 610mg |
| カルシウム | 14mg |
| マグネシウム | 16mg |
| リン | 66mg |
| 鉄 | 0.3mg |
| 亜鉛 | 0.3mg |
| 銅 | 0.17mg |
| マンガン | 1㎍ |
| セレン | Tr㎍ |
| モリブデン | 2㎍ |
| ビタミンB1 | 0.08mg |
| ビタミンB2 | 0.04mg |
| ナイアシン | 1.6mg |
| ビタミンB6 | 0.09mg |
| 葉酸 | 20㎍ |
| パントテン酸 | 0.37mg |
| ビオチン | 3.7㎍ |
| ビタミンC | 10mg |
- 日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から引用
- 数値Trは微量(Trace)という意味
イヌリンは菊芋以外に身近な食材にも含まれてます
ごぼう、にんにく、たまねぎ、チコリの根、アスパラガス、大麦、バナナ
菊芋の主成分をまとめたもの
| イヌリン | 水溶性食物繊維の一種。 善玉菌の栄養になり、有用菌を育てるプレバイオティクスとして働き、腸内環境を整える。 |
| ビタミン | エネルギー代謝や神経機能をサポート。 免疫力の向上や抗酸化作用。 |
| たんぱく質 | 体内の細胞や組織の構成成分で大切な栄養素。 |
| ミネラル | 体内の水分調整、血流改善、貧血予防、骨の健康維持。 |
